Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Μοντέλο | P350 Optimus Me |
| Διάσταση - ύψος (χιλιοστά) | 108 |
| Διάσταση - μήκος (χιλιοστά) | 57,5 |
| Διάσταση - πλάτος (χιλιοστά) | 12,2 |
| Βάρος (γραμμάρια) | 109 |
| Συχνότητα | GSM / HSDPA (3,5G) |
| Μπαταρία - είδος/χωρητικότητα | Λιθίου 1250 mAh |
| Χρόνος ομιλίας (ώρες) | Eως 7 |
| Χρόνος αναμονής (ώρες) | Eως 510 |
| Κύρια οθόνη - χρώματα | TFT αφής 2,8", 256.000 |
| Κάμερα - είδος | 3 MPixels |
| Κάμερα - ανάλυση φωτογραφίας | 2048x1536 |
| Κάμερα - Flash | OXI |
| Εσωτερική μνήμη | 150 MB |
| Μηνύματα - MMS | NAI |
| Φωνητική κλήση | |
| Video κλήση | OXI |
| MP3 Player | NAI |
| GPS | NAI (με υποστήριξη A-GPS) |
| GPS χάρτες | NAI |
| GPS πλοήγηση | NAI |
| SAR number - κεφάλι | 1,06 W/Kg |
| SAR number - σώμα | 0,71 W/Kg |
| Wi-Fi | NAI |
| Video | NAI |
| FM Radio | NAI |
| GPRS | NAI |
| Bluetooth - μεταφορά φωνής | NAI |
| Bluetooth - μεταφορά δεδομένων | NAI |
| E-mail client POP3,IMAP4,SMTP | NAI |
| Συγχρονισμός με MS Outlook | NAI |
| Υποδοχή για κάρτα μνήμης | NAI (micro-SD) |
| Χωρητικότητα extra μνήμης | Eως 32 GB |
| Περιεχόμενα πακέτου - φορτιστής | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - μπαταρία | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - εγχειρίδιο χρήσης | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - CD ROM | OXI |
| Περιεχόμενα πακέτου- καλώδιο σύνδεσης PC | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - hands free | NAI |
| Περιεχόμενα πακέτου - κάρτα μνήμης | NAI |
| 3G | NAI |
| HSDPA | NAI |
| MobileType | Touch |
| Λειτουργικό σύστημα | Android |
Πέμπτη 14 Απριλίου 2011
LG P350 Optimus Me
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου